<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QOACH</title>
	<atom:link href="http://fr.qoach.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.qoach.org</link>
	<description>Questions de prévention et de bien-être pour la santé du corps et de l&#039;esprit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 18:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>7 effets de l&#8217;activité physique aérobie sur le vieillissement ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/7-effets-de-lactivite-physique-aerobie-sur-le-vieillissement/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/7-effets-de-lactivite-physique-aerobie-sur-le-vieillissement/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[longévité]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[risque de chute]]></category>
		<category><![CDATA[solidité osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><br/>Augmentation de la longévité, diminution du risque cardio-vasculaire et de chute, amélioration du sommeil, de la mémoire, de l&#8217;humeur et de la solidité osseuse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/7-effets-de-lactivite-physique-aerobie-sur-le-vieillissement/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments anti-stress ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/aliments-anti-stress/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/aliments-anti-stress/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[germe de blé]]></category>
		<category><![CDATA[levure de bière]]></category>
		<category><![CDATA[magnésium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/un-anti-stress-naturel/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_hygeia.jpg" width="403" height="600" alt="" title="ABC" /><img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><img src="http://fr.qoach.org/images/munch_scream.jpg" width="463" height="599" alt="" title="Stress" /><br/>Le magnésium contribue notamment à la transmission nerveuse et à la relaxation musculaire, des carences peuvent être observées. Pour lutter contre le stress, consommez régulièrement des aliments riches en magnésium: - chocolat noir, noix et graines - levure de bière, germe de blé, céréales complètes - légumineuses et légumes à feuilles vert foncé - fruits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/aliments-anti-stress/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la particularité des troubles de mémoire liés à l&#8217;alcoolisme ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/troubles-de-memoire-alcoolisme/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/troubles-de-memoire-alcoolisme/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolisme]]></category>
		<category><![CDATA[troubles de mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/caravaggio_bacchus.jpg" width="514" height="600" alt="" title="Alcool" /><br/>Les troubles de mémoire liés à l&#8217;alcoolisme sont dans la plupart des cas réversibles après abstinence. Il est d&#8217;autant plus important d&#8217;explorer la dépendance à l&#8217;alcool devant tout trouble cognitivo-comportemental chez les seniors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/troubles-de-memoire-alcoolisme/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le facteur de risque de parodontite facile à corriger ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quel-est-le-facteur-de-risque-de-parodontite-facile-a-corriger/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quel-est-le-facteur-de-risque-de-parodontite-facile-a-corriger/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiène dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation équilibrée]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[parodontite]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardio-vasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/delacroix_liondevouringarabbit.JPG" width="692" height="575" alt="" title="Hygiène dentaire" /><br/>La parodontite, inflammation des tissus de soutien des dents, augmente le risque de diabète et de maladies cardio-vasculaires. Une alimentation trop riche en graisses semble modifier la flore bactérienne dans la bouche et favoriser la parodontite. La prévention passe donc non seulement par un brossage régulier des dents, mais aussi par une alimentation équilibrée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quel-est-le-facteur-de-risque-de-parodontite-facile-a-corriger/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle approche pour l&#8217;autisme ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quelle-approche-pour-lautisme/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quelle-approche-pour-lautisme/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 23:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><br/>La mise en œuvre dès que possible de techniques cognitivo-comportementales (TCC) est préconisée. L&#8217;approche psychanalytique s&#8217;est avérée inutile pour l&#8217;autiste aussi bien que pour sa famille, et retarde la mise en place d&#8217;un programme pédagogique constructif.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quelle-approche-pour-lautisme/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment prévenir un diabète de type 2 ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/comment-prevenir-un-diabete-de-type-2/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/comment-prevenir-un-diabete-de-type-2/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 18:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[surpoids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><br/>Le diabète de type 2, celui de la maturité, est associé le plus souvent à un surpoids. Un régime alimentaire adapté associé à une augmentation de l&#8217;activité physique en cas de surpoids est susceptible de diminuer significativement le risque d&#8217;apparition de diabète.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/comment-prevenir-un-diabete-de-type-2/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ABC pour maintenir son cerveau en bonne santé ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/abc-pour-maintenir-son-cerveau-en-bonne-sante/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/abc-pour-maintenir-son-cerveau-en-bonne-sante/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 00:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Vie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[bouger]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[maladie d'Alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quelles-sont-les-3-types-dactivite-susceptibles-de-maintenir-le-cerveau-en-bonne-sante/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_hygeia.jpg" width="403" height="600" alt="" title="ABC" /><img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><br/>Les études scientifiques montrent que l&#8217;exercice régulier de 3 types d&#8217;activité semble favorable à la santé générale de notre cerveau: l&#8217;activité cognitive (apprendre),  l&#8217;activité physique (bouger) et l&#8217;activité sociale (communiquer). Une bonne hygiène cérébrale semble également avoir une action préventive sur certains facteurs de risque de la maladie d&#8217;Alzheimer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/abc-pour-maintenir-son-cerveau-en-bonne-sante/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
