<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QOACH &#187; céréales complètes</title>
	<atom:link href="http://fr.qoach.org/prevention-bien-etre-sante/cereales-completes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.qoach.org</link>
	<description>Questions de prévention, de bien-être et de santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Quel régime pour diminuer sa tension artérielle ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quel-regime-pour-diminuer-sa-tension-arterielle/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quel-regime-pour-diminuer-sa-tension-arterielle/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[céréales complètes]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[magnésium]]></category>
		<category><![CDATA[noix]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[potassium]]></category>
		<category><![CDATA[sucres rapides]]></category>
		<category><![CDATA[volaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_hygeia.jpg" width="403" height="600" alt="" title="ABC" /><img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><br/>Manger moins de sel, de sucres, de viande rouge, et de gras. Manger plus de fruits et légumes, de céréales complètes, de noix, de poisson et de volaille. Manger des produits riches en magnésium, potassium et calcium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quel-regime-pour-diminuer-sa-tension-arterielle/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment maigrir sans peine et durablement?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/comment-maigrir-sans-peine/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/comment-maigrir-sans-peine/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[céréales complètes]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[exercice]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[pain complet]]></category>
		<category><![CDATA[pâtes complètes]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[portions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/comment-maigrir-sans-peine/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><img src="http://fr.qoach.org/images/ingre_grande_odalisque.jpg" width="760" height="443" alt="" title="Poids" /><br/>- prendre tous les matins un petit déjeuner équilibré, riche en protéines - pratiquer un exercice quotidien: marcher, courir, nager - ne pas sauter de repas et éviter le grignotage entre les repas - manger plus de fruits et de légumes - manger du pain complet, des céréales, des pâtes complètes pour accélérer la satiété [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/comment-maigrir-sans-peine/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faut-il faire pour rendre l&#8217;amidon résistant?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/que-faut-il-faire-pour-rendre-lamidon-resistant/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/que-faut-il-faire-pour-rendre-lamidon-resistant/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[amidon résistant]]></category>
		<category><![CDATA[céréales complètes]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[pain complet]]></category>
		<category><![CDATA[pâtes complètes]]></category>
		<category><![CDATA[pois]]></category>
		<category><![CDATA[pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[riz complet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/que-faut-il-faire-pour-rendre-lamidon-resistant/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><br/>L&#8217;amidon contenu dans certains aliments est rendu résistant par cuisson et refroidissement: pommes de terre, pois et lentilles, maïs; céréales, pâtes, riz et pain complets de préférence. L&#8217;amidon résistant (à l&#8217;absorption intestinale) agit comme une fibre alimentaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/que-faut-il-faire-pour-rendre-lamidon-resistant/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les 3 risques pour la santé diminués par la consommation régulière de céréales complètes?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-3-risques-de-sante-diminues-par-la-consommation-reguliere-de-cereales-completes/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-3-risques-de-sante-diminues-par-la-consommation-reguliere-de-cereales-completes/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[céréales complètes]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quels-sont-les-3-risques-de-sante-diminues-par-la-consommation-reguliere-de-cereales-completes/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/mondrian_reddahlia.jpg" width="482" height="650" alt="" title="Coeur" /><img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><br/>Un certain nombre d’études dans le monde ont montré que le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les décès d’origine cardiovasculaire sont moins fréquents chez les personnes qui consomment régulièrement des produits à base de céréales complètes, comparativement à celles qui en consomment peu ou pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-3-risques-de-sante-diminues-par-la-consommation-reguliere-de-cereales-completes/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

