<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QOACH &#187; Activité physique</title>
	<atom:link href="http://fr.qoach.org/sante-bien-etre-prevention/activite-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.qoach.org</link>
	<description>Questions de prévention, de bien-être et de santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Comment être plus heureux ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/comment-etre-plus-heureux/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/comment-etre-plus-heureux/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[démarche]]></category>
		<category><![CDATA[Habillement]]></category>
		<category><![CDATA[poignée de main]]></category>
		<category><![CDATA[tâches quotidiennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_hygeia.jpg" width="403" height="600" alt="" title="ABC" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><br/>Une recherche menée à l&#8217;université de Bielefeld en Allemagne montre que les gens heureux ont un comportement spécifique. L&#8217;adoption de ces attitudes permet à l&#8217;inverse d&#8217;augmenter le sentiment de bonheur: une démarche plus détentue, avec un balancier des mains plus important et un pas plus dynamique, une conversation plus expressive, avec plus de gestes des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/comment-etre-plus-heureux/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gérer au mieux la crise ?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/comment-gerer-au-mieux-la-crise/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/comment-gerer-au-mieux-la-crise/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation équilibrée]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[détente]]></category>
		<category><![CDATA[exercice de fond]]></category>
		<category><![CDATA[jugements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_kuss.jpg" width="596" height="600" alt="" title="Psychologie" /><br/>Dans une situation de crise, il est impératif de ne pas se laisser emporter par les événements et de veiller d&#8217;autant plus à un bon équilibre alimentaire, à effectuer un exercice de fond modéré et quotidien, de préférence en plein air, à se réserver des plages de détente (physique et mentale), à développer de nouvelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/comment-gerer-au-mieux-la-crise/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle hygiène de vie pour diminuer le risque de maladie d&#8217;Alzheimer?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quelle-hygiene-de-vie-pour-diminuer-le-risque-de-maladie-dalzheimer/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quelle-hygiene-de-vie-pour-diminuer-le-risque-de-maladie-dalzheimer/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation équilibrée]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quelle-hygiene-de-vie-pour-diminuer-le-risque-de-maladie-dalzheimer/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><img src="http://fr.qoach.org/images/monet_dejeuner.jpg" width="571" height="657" alt="" title="Nutrition" /><br/>Une bonne hygiène de vie semble diminuer le risque de maladie d&#8217;Alzheimer. Cela comprend essentiellement une alimentation équilibrée (type régime méditerranéen), une activité cognitive soutenue (apprendre) et un exercice physique quotidien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quelle-hygiene-de-vie-pour-diminuer-le-risque-de-maladie-dalzheimer/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment transformer le ménage en plaisir?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/comment-transformer-le-menage-en-plaisir/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/comment-transformer-le-menage-en-plaisir/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[se changer les idées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/comment-transformer-le-menage-en-plaisir/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_kuss.jpg" width="596" height="600" alt="" title="Psychologie" /><br/>Faire le ménage est souvent vécu comme une corvée. En réalité, cela permet de s&#8217;exercer physiquement (à condition de faire attention à son dos), de se changer les idées, de rendre son espace de vie ou de travail plus agréable. L&#8217;évocation de ces avantages permet de vivre le ménage comme un plaisir, que l&#8217;on peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/comment-transformer-le-menage-en-plaisir/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le premier exercice à faire le matin?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quel-est-le-premier-exercice-a-faire-le-matin/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quel-est-le-premier-exercice-a-faire-le-matin/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[état d'esprit]]></category>
		<category><![CDATA[étirement]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[réveil]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quel-est-le-premier-exercice-a-faire-le-matin/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_kuss.jpg" width="596" height="600" alt="" title="Psychologie" /><br/>Nous avons une tendance naturelle à l&#8217;étirement après le réveil. C&#8217;est l&#8217;occasion de renforcer les mouvements d&#8217;extension des bras et des jambes, couché ou debout. La relaxation musculaire permet un meilleur fonctionnement articulaire et protège du stress. La sensation de plaisir et de contrôle procurée par l&#8217;étirement permet en outre de commencer la journée dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quel-est-le-premier-exercice-a-faire-le-matin/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les 3 grands risques de la sédentarité pour la santé?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-effets-de-la-sedentarite-sur-la-sante/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-effets-de-la-sedentarite-sur-la-sante/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du colon]]></category>
		<category><![CDATA[démence]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[dyslipidémie]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[impuissance]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[Ostéoporose]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quels-sont-les-effets-de-la-sedentarite-sur-la-sante/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/klimt_hygeia.jpg" width="403" height="600" alt="" title="ABC" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><br/>De nombreuses études ont montré que le manque d&#8217;activité physique doublait les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d&#8217;obésité. Par ailleurs, la sédentarité augmente également les risques de cancer du côlon, d&#8217;hypertension artérielle, d&#8217;ostéoporose, de dyslipidémie, d&#8217;impuissance, de dépression, d&#8217;anxiété et de démence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quels-sont-les-effets-de-la-sedentarite-sur-la-sante/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;effet sur le cerveau d&#8217;une activité physique régulière?</title>
		<link>http://fr.qoach.org/quel-est-leffet-sur-le-cerveau-dune-activite-physique-reguliere/prevention-bien-etre-sante/</link>
		<comments>http://fr.qoach.org/quel-est-leffet-sur-le-cerveau-dune-activite-physique-reguliere/prevention-bien-etre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Alexandre-Pierre Gaspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[circulation vasculaire cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[exercice de fond]]></category>
		<category><![CDATA[fonctions cognitives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.qoach.org/quel-est-leffet-sur-le-cerveau-dune-activite-physique-reguliere/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fr.qoach.org/images/vangogh_drgachet.jpg" width="286" height="387" alt="" title="Activité cognitive" /><img src="http://fr.qoach.org/images/picasso_acrobate.jpg" width="552" height="809" alt="" title="Activité physique" /><br/>Une étude canadienne effectuée sur des femmes de plus de 65 ans a montré qu&#8217;une activité physique régulière augmentait significativement leurs fonctions cognitives, probablement par l&#8217;intermédiaire d&#8217;une amélioration de la circulation vasculaire cérébrale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.qoach.org/quel-est-leffet-sur-le-cerveau-dune-activite-physique-reguliere/prevention-bien-etre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

